Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 18:45:08 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 637 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 93 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 657 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 458 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 887 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 367 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 683 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 100 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT | map |
| 17 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 844 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 197 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 197 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 638 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 881 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 883 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 930 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 303 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 694 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 910 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 106 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







