Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Jul-2026 16:46:10 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 884 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:52:14 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 906 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Sun, 26-Jul-2026 20:26:01 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 884 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:53:43 CDT | map |
| 3 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 889 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:43:27 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 850 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:24:02 CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 926 mi | Sat, 25-Jul-2026 22:21:05 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 886 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:17:55 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:31:27 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 929 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:50:16 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:33:44 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:39:06 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 906 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:27:26 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 182 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 881 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15:26 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 650 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 820 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:51:44 CDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 494 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:12:02 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 189 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:52:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 927 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:07:22 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 931 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







