Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 27-Jan-2026 01:56:43 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:43 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 886 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 874 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:35 CST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:15 CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 914 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 963 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 925 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 883 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 940 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 482 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 893 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 893 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 905 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 895 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 903 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 897 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 116 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 893 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 338 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 913 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:55:21 CST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 913 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:48:51 CST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







