Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 06:05:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Midland, Texas 2.3 001521945 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.5 001522946 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 001493928 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001431889 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001041647 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001041647 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000188117 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000188117 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 000991616 mi 1788928899Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 001492927 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 001493928 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 001502933 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 001502934 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001487924 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 001494928 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001487924 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.