Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 06:05:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.3 | 945 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 946 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 928 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 889 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 647 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 647 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 117 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 117 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 616 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 927 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 928 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 933 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 934 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 924 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 928 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 924 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







