Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Oct-2025 00:15:13 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 840 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
14 km ESE of Gardendale, Texas | 2.0 | 950 mi | Wed, 15-Oct-2025 12:29:49 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 930 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 930 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 302 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 953 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 917 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 661 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 181 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 879 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 304 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 878 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 930 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 936 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 207 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 194 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 240 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 658 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 188 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 931 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 930 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 930 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 931 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 930 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 862 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.