Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Jun-2025 18:39:17 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
29 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.1 | 903 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:37:51 CDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 493 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:54:22 CDT | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 899 mi | Thu, 19-Jun-2025 07:22:59 CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 946 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:19:38 CDT | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 876 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:19:42 CDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 736 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:37:33 CDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 544 mi | Mon, 16-Jun-2025 17:21:07 CDT | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 280 mi | Mon, 16-Jun-2025 16:25:18 CDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 92 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:49:36 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.