Temperature: ![]() 86.5°F |
Wind: ![]() 0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 53% |
Pressure: ![]() Falling Slowly 30.11 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Apr 28 2025 3:29 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SW of Bodfish, CA | 2.0 | 1801 mi | Apr 28 2025 7:21 pm | map |
191 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 8086 mi | Apr 28 2025 7:03 pm | map |
204 km NW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6862 mi | Apr 28 2025 5:22 pm | map |
191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 8249 mi | Apr 28 2025 5:21 pm | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 1940 mi | Apr 28 2025 4:16 pm | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 1420 mi | Apr 28 2025 2:33 pm | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 1421 mi | Apr 28 2025 2:29 pm | map |
76 km N of Shikotan, Russia | 4.5 | 5962 mi | Apr 28 2025 1:56 pm | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 1823 mi | Apr 28 2025 1:55 pm | map |
18 km N of Chignik Lagoon, Alaska | 2.6 | 3545 mi | Apr 28 2025 1:33 pm | map |
49 km SE of Egegik, Alaska | 2.9 | 3464 mi | Apr 28 2025 1:32 pm | map |
231 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7054 mi | Apr 28 2025 12:37 pm | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.9 | 1798 mi | Apr 28 2025 12:35 pm | map |
12 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.4 | 7676 mi | Apr 28 2025 12:15 pm | map |
55 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 4150 mi | Apr 28 2025 11:13 am | map |
148 km E of Saga, China | 4.4 | 7909 mi | Apr 28 2025 11:00 am | map |
35 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 3290 mi | Apr 28 2025 10:42 am | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2111 mi | Apr 28 2025 10:24 am | map |
115 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 9110 mi | Apr 28 2025 9:36 am | map |
74 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 3187 mi | Apr 28 2025 9:24 am | map |
108 km NW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2914 mi | Apr 28 2025 8:59 am | map |
9 km NE of Gilroy, CA | 2.0 | 1945 mi | Apr 28 2025 8:18 am | map |
37 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3340 mi | Apr 28 2025 8:00 am | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 932 mi | Apr 28 2025 7:43 am | map |
38 km W of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 1780 mi | Apr 28 2025 7:04 am | map |
61 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3316 mi | Apr 28 2025 6:58 am | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 1761 mi | Apr 28 2025 6:51 am | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 1761 mi | Apr 28 2025 6:46 am | map |
37 km SW of Urakawa, Japan | 4.6 | 6239 mi | Apr 28 2025 6:37 am | map |
97 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1750 mi | Apr 28 2025 5:37 am | map |
15 km ESE of Zhongmiao, China | 4.7 | 7634 mi | Apr 28 2025 5:08 am | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 1461 mi | Apr 28 2025 4:27 am | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 1618 mi | Apr 28 2025 4:20 am | map |
156 km N of Bamboo Flat, India | 4.6 | 9050 mi | Apr 28 2025 3:39 am | map |
74 km SE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 9296 mi | Apr 28 2025 3:27 am | map |
10 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 1690 mi | Apr 28 2025 3:18 am | map |
87 km SSE of Nikolski, Alaska | 5.0 | 4005 mi | Apr 28 2025 2:34 am | map |
103 km SW of Atocha, Bolivia | 4.6 | 4170 mi | Apr 28 2025 2:18 am | map |
47 km SSW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 8615 mi | Apr 28 2025 1:27 am | map |
55 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3305 mi | Apr 28 2025 12:31 am | map |
180 km SW of Merizo Village, Guam | 5.0 | 7796 mi | Apr 28 2025 12:04 am | map |
75 km W of Speightstown, Barbados | 4.3 | 2248 mi | Apr 27 2025 11:33 pm | map |
100 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1605 mi | Apr 27 2025 10:58 pm | map |
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1751 mi | Apr 27 2025 10:20 pm | map |
32 km NNW of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 3222 mi | Apr 27 2025 10:19 pm | map |
55 km SSW of Modisi, Indonesia | 4.5 | 9273 mi | Apr 27 2025 10:13 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 7344 mi | Apr 27 2025 10:13 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1077 mi | Apr 27 2025 10:11 pm | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 1756 mi | Apr 27 2025 9:55 pm | map |
3 km ESE of Cataño, Puerto Rico | 2.6 | 1726 mi | Apr 27 2025 9:41 pm | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 2108 mi | Apr 27 2025 9:18 pm | map |
15 km ENE of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 3140 mi | Apr 27 2025 8:55 pm | map |
40 km SSW of Ovalle, Chile | 4.5 | 4717 mi | Apr 27 2025 8:10 pm | map |
60 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 4001 mi | Apr 27 2025 8:09 pm | map |
56 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.6 | 4003 mi | Apr 27 2025 8:07 pm | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.1 | 1892 mi | Apr 27 2025 7:01 pm | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.2 | 1892 mi | Apr 27 2025 7:01 pm | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4298 mi | Apr 27 2025 6:54 pm | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1761 mi | Apr 27 2025 6:48 pm | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1480 mi | Apr 27 2025 6:36 pm | map |
96 km WNW of San Rafael, Argentina | 4.3 | 4965 mi | Apr 27 2025 6:21 pm | map |
11 km WNW of Doğanyol, Turkey | 4.7 | 6228 mi | Apr 27 2025 6:09 pm | map |
69 km N of Claveria, Philippines | 5.6 | 8227 mi | Apr 27 2025 5:18 pm | map |
58 km N of Namuac, Philippines | 5.5 | 8229 mi | Apr 27 2025 4:54 pm | map |
69 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3241 mi | Apr 27 2025 4:41 pm | map |
47 km NE of Chase, Alaska | 2.5 | 3210 mi | Apr 27 2025 4:34 pm | map |
50 km NE of Chase, Alaska | 2.6 | 3209 mi | Apr 27 2025 4:34 pm | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2098 mi | Apr 27 2025 4:32 pm | map |
32 km N of Alder Springs, CA | 2.0 | 1994 mi | Apr 27 2025 4:29 pm | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1622 mi | Apr 27 2025 3:42 pm | map |
1 km S of Campanilla, Puerto Rico | 3.1 | 1721 mi | Apr 27 2025 2:34 pm | map |
34 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 3339 mi | Apr 27 2025 2:22 pm | map |
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 855 mi | Apr 27 2025 2:20 pm | map |
Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.3 | 7366 mi | Apr 27 2025 1:54 pm | map |
77 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1739 mi | Apr 27 2025 1:47 pm | map |
34 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3264 mi | Apr 27 2025 1:30 pm | map |
62 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 3313 mi | Apr 27 2025 1:10 pm | map |
17 km W of Aleneva, Alaska | 2.1 | 3333 mi | Apr 27 2025 1:00 pm | map |
71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1742 mi | Apr 27 2025 12:45 pm | map |
83 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1733 mi | Apr 27 2025 12:44 pm | map |
75 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3999 mi | Apr 27 2025 12:30 pm | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1613 mi | Apr 27 2025 12:25 pm | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1623 mi | Apr 27 2025 12:08 pm | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1618 mi | Apr 27 2025 12:06 pm | map |
81 km NW of San Rafael, Argentina | 4.8 | 4962 mi | Apr 27 2025 11:36 am | map |
6 km NNW of Huara, Chile | 3.6 | 4007 mi | Apr 27 2025 11:09 am | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1719 mi | Apr 27 2025 10:50 am | map |
171 km NE of Şalālah, Oman | 4.5 | 7925 mi | Apr 27 2025 10:32 am | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1618 mi | Apr 27 2025 10:15 am | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4298 mi | Apr 27 2025 10:14 am | map |
105 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1613 mi | Apr 27 2025 10:11 am | map |
west of Macquarie Island | 4.6 | 9601 mi | Apr 27 2025 9:51 am | map |
35 km ESE of San Fernando, Peru | 4.3 | 3168 mi | Apr 27 2025 9:38 am | map |
west of Macquarie Island | 5.9 | 9602 mi | Apr 27 2025 9:22 am | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1620 mi | Apr 27 2025 8:57 am | map |
63 km NNW of Atka, Alaska | 3.5 | 4222 mi | Apr 27 2025 8:33 am | map |
35 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3280 mi | Apr 27 2025 8:25 am | map |
143 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 3517 mi | Apr 27 2025 8:25 am | map |
103 km SE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 3450 mi | Apr 27 2025 8:24 am | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 1824 mi | Apr 27 2025 8:01 am | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1075 mi | Apr 27 2025 7:59 am | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Apr 27 2025 7:46 am | map |
15 km SSW of Larsen Bay, Alaska | 2.5 | 3368 mi | Apr 27 2025 7:41 am | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1714 mi | Apr 27 2025 7:18 am | map |
39 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 7216 mi | Apr 27 2025 7:18 am | map |
2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4305 mi | Apr 27 2025 7:09 am | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 1999 mi | Apr 27 2025 6:32 am | map |
52 km S of Otorohanga, New Zealand | 4.1 | 8107 mi | Apr 27 2025 6:19 am | map |
77 km WSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1813 mi | Apr 27 2025 5:00 am | map |
6 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 1726 mi | Apr 27 2025 4:42 am | map |
25 km N of New Idria, CA | 2.4 | 1905 mi | Apr 27 2025 4:19 am | map |
21 km NE of Fox River, Alaska | 2.3 | 3240 mi | Apr 27 2025 3:59 am | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1631 mi | Apr 27 2025 3:56 am | map |
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1613 mi | Apr 27 2025 3:26 am | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1005 mi | Apr 27 2025 3:26 am | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1717 mi | Apr 27 2025 3:07 am | map |
70 km NNW of Sabang, Indonesia | 4.4 | 9511 mi | Apr 27 2025 2:23 am | map |
19 km E of Santa Cruz de El Seibo, Dominican Republic | 3.6 | 1593 mi | Apr 27 2025 1:18 am | map |
92 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1614 mi | Apr 27 2025 1:07 am | map |
93 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1616 mi | Apr 27 2025 1:03 am | map |
Kermadec Islands region | 5.1 | 7351 mi | Apr 27 2025 12:56 am | map |
62 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 1643 mi | Apr 27 2025 12:39 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1077 mi | Apr 27 2025 12:38 am | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1584 mi | Apr 26 2025 10:19 pm | map |
48 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 3307 mi | Apr 26 2025 10:18 pm | map |
48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 3304 mi | Apr 26 2025 9:59 pm | map |
91 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1607 mi | Apr 26 2025 9:54 pm | map |
38 km ESE of Cordova, Alaska | 2.2 | 3052 mi | Apr 26 2025 9:33 pm | map |
110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1608 mi | Apr 26 2025 9:26 pm | map |
43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 4302 mi | Apr 26 2025 9:14 pm | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1667 mi | Apr 26 2025 8:45 pm | map |
1 km SW of Ninilchik, Alaska | 4.4 | 3276 mi | Apr 26 2025 7:54 pm | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.0 | 7585 mi | Apr 26 2025 6:54 pm | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 1385 mi | Apr 26 2025 5:56 pm | map |
46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 4302 mi | Apr 26 2025 5:45 pm | map |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 1518 mi | Apr 26 2025 5:12 pm | map |
16 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 1844 mi | Apr 26 2025 5:06 pm | map |
2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4305 mi | Apr 26 2025 5:06 pm | map |
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1623 mi | Apr 26 2025 4:54 pm | map |
217 km W of Langlois, Oregon | 3.1 | 2206 mi | Apr 26 2025 4:53 pm | map |
90 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1624 mi | Apr 26 2025 4:48 pm | map |
88 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1619 mi | Apr 26 2025 4:44 pm | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1072 mi | Apr 26 2025 4:42 pm | map |
54 km NW of Koyuk, Alaska | 2.9 | 3583 mi | Apr 26 2025 3:32 pm | map |
62 km S of Kaltag, Alaska | 2.3 | 3500 mi | Apr 26 2025 3:18 pm | map |
87 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1685 mi | Apr 26 2025 3:03 pm | map |
79 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1690 mi | Apr 26 2025 2:51 pm | map |
15 km W of Cantua Creek, CA | 2.6 | 1896 mi | Apr 26 2025 2:42 pm | map |
39 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.8 | 4302 mi | Apr 26 2025 2:20 pm | map |
78 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 1691 mi | Apr 26 2025 2:17 pm | map |
85 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1688 mi | Apr 26 2025 1:13 pm | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.9 | 1689 mi | Apr 26 2025 1:07 pm | map |
83 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1689 mi | Apr 26 2025 12:59 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7345 mi | Apr 26 2025 12:58 pm | map |
6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4307 mi | Apr 26 2025 11:46 am | map |
63 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.5 | 7256 mi | Apr 26 2025 10:36 am | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 338 mi | Apr 26 2025 10:33 am | map |
197 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 8092 mi | Apr 26 2025 9:50 am | map |
75 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 3394 mi | Apr 26 2025 8:52 am | map |
7 km SW of Seal Beach, CA | 2.7 | 1805 mi | Apr 26 2025 8:44 am | map |
134 km S of False Pass, Alaska | 3.3 | 3785 mi | Apr 26 2025 8:08 am | map |
64 km WNW of Karluk, Alaska | 2.5 | 3415 mi | Apr 26 2025 8:05 am | map |
1 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1719 mi | Apr 26 2025 7:45 am | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1719 mi | Apr 26 2025 7:23 am | map |
34 km NW of Creston, Canada | 2.4 | 1789 mi | Apr 26 2025 7:00 am | map |
68 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1695 mi | Apr 26 2025 6:38 am | map |
111 km S of Abepura, Indonesia | 5.0 | 8712 mi | Apr 26 2025 6:33 am | map |
5 km NNW of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 1714 mi | Apr 26 2025 6:24 am | map |
31 km S of General Mosconi, Argentina | 4.3 | 4318 mi | Apr 26 2025 6:22 am | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1718 mi | Apr 26 2025 4:58 am | map |
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1717 mi | Apr 26 2025 4:54 am | map |
42 km E of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3258 mi | Apr 26 2025 4:22 am | map |
160 km E of Qamdo, China | 5.2 | 7802 mi | Apr 26 2025 4:21 am | map |
126 km SE of Aden, Yemen | 4.4 | 7891 mi | Apr 26 2025 4:17 am | map |
138 km SE of Aden, Yemen | 4.6 | 7897 mi | Apr 26 2025 3:49 am | map |
16 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 3332 mi | Apr 26 2025 3:26 am | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1999 mi | Apr 26 2025 3:20 am | map |
18 km W of Honmachi, Japan | 4.3 | 7145 mi | Apr 26 2025 3:06 am | map |
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 1991 mi | Apr 26 2025 3:00 am | map |
86 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1626 mi | Apr 26 2025 2:56 am | map |
7 km ENE of Tabaconas, Peru | 4.2 | 2883 mi | Apr 26 2025 2:40 am | map |
80 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1629 mi | Apr 26 2025 2:33 am | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1719 mi | Apr 26 2025 2:06 am | map |
81 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1623 mi | Apr 26 2025 2:00 am | map |
79 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1630 mi | Apr 26 2025 1:57 am | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 1720 mi | Apr 26 2025 1:50 am | map |
3 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1720 mi | Apr 26 2025 1:50 am | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1718 mi | Apr 26 2025 1:43 am | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1718 mi | Apr 26 2025 1:28 am | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1718 mi | Apr 26 2025 1:24 am | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1718 mi | Apr 26 2025 1:20 am | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1619 mi | Apr 26 2025 1:03 am | map |
96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1611 mi | Apr 26 2025 12:50 am | map |
278 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.1 | 7818 mi | Apr 26 2025 12:27 am | map |
47 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 1690 mi | Apr 26 2025 12:23 am | map |
37 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 6442 mi | Apr 26 2025 12:05 am | map |
42 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 1701 mi | Apr 25 2025 10:39 pm | map |
43 km E of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 8499 mi | Apr 25 2025 10:15 pm | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.0 | 3164 mi | Apr 25 2025 9:58 pm | map |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 1844 mi | Apr 25 2025 9:44 pm | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1947 mi | Apr 25 2025 9:20 pm | map |
100 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 9332 mi | Apr 25 2025 9:19 pm | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 928 mi | Apr 25 2025 9:17 pm | map |
24 km W of Taguisa, Philippines | 4.6 | 8905 mi | Apr 25 2025 8:47 pm | map |
64 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 3485 mi | Apr 25 2025 8:45 pm | map |
192 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 8234 mi | Apr 25 2025 8:26 pm | map |
24 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 3337 mi | Apr 25 2025 8:08 pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.9 | 1723 mi | Apr 25 2025 7:58 pm | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.6 | 1723 mi | Apr 25 2025 7:20 pm | map |
17 km WNW of Aleneva, Alaska | 4.5 | 3333 mi | Apr 25 2025 7:17 pm | map |
99 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1613 mi | Apr 25 2025 7:03 pm | map |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 5714 mi | Apr 25 2025 5:33 pm | map |
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 1794 mi | Apr 25 2025 5:01 pm | map |
10 km NW of Fox River, Alaska | 2.0 | 3255 mi | Apr 25 2025 4:50 pm | map |
76 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.1 | 4120 mi | Apr 25 2025 4:35 pm | map |
168 km NNW of Maubara, Timor Leste | 4.5 | 9643 mi | Apr 25 2025 3:59 pm | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1720 mi | Apr 25 2025 3:38 pm | map |
57 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3329 mi | Apr 25 2025 3:35 pm | map |
24 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2085 mi | Apr 25 2025 3:33 pm | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1006 mi | Apr 25 2025 2:58 pm | map |
42 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 1586 mi | Apr 25 2025 2:11 pm | map |
40 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 3262 mi | Apr 25 2025 1:41 pm | map |
13 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 2.3 | 3209 mi | Apr 25 2025 1:38 pm | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1711 mi | Apr 25 2025 1:09 pm | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1059 mi | Apr 25 2025 1:02 pm | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 1006 mi | Apr 25 2025 12:43 pm | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 1894 mi | Apr 25 2025 11:59 am | map |
243 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 7102 mi | Apr 25 2025 11:57 am | map |
20 km NE of Esmeraldas, Ecuador | 6.3 | 2444 mi | Apr 25 2025 11:44 am | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1719 mi | Apr 25 2025 11:37 am | map |
36 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3307 mi | Apr 25 2025 11:21 am | map |
18 km SSW of Larsen Bay, Alaska | 3.3 | 3369 mi | Apr 25 2025 11:13 am | map |
83 km NNW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 7772 mi | Apr 25 2025 10:59 am | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1006 mi | Apr 25 2025 9:17 am | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1040 mi | Apr 25 2025 8:34 am | map |
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1628 mi | Apr 25 2025 8:27 am | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 1040 mi | Apr 25 2025 8:18 am | map |
245 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.8 | 4591 mi | Apr 25 2025 8:11 am | map |
2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1717 mi | Apr 25 2025 7:42 am | map |
south of Panama | 4.8 | 2260 mi | Apr 25 2025 7:36 am | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1005 mi | Apr 25 2025 7:34 am | map |
22 km N of Simav, Turkey | 4.6 | 5807 mi | Apr 25 2025 7:20 am | map |
185 km NNE of Palu, Indonesia | 4.5 | 9378 mi | Apr 25 2025 6:09 am | map |
52 km N of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 3174 mi | Apr 25 2025 5:56 am | map |
3 km N of Willow, Alaska | 2.1 | 3224 mi | Apr 25 2025 4:52 am | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2101 mi | Apr 25 2025 4:35 am | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2079 mi | Apr 25 2025 4:28 am | map |
24 km N of Simav, Turkey | 4.5 | 5806 mi | Apr 25 2025 4:23 am | map |
100 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1617 mi | Apr 25 2025 4:20 am | map |
111 km SW of Atocha, Bolivia | 4.7 | 4174 mi | Apr 25 2025 4:16 am | map |
3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1713 mi | Apr 25 2025 3:27 am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2001 mi | Apr 25 2025 3:16 am | map |
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1715 mi | Apr 25 2025 3:05 am | map |
47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1670 mi | Apr 25 2025 2:20 am | map |
48 km NNW of Atka, Alaska | 4.2 | 4233 mi | Apr 25 2025 1:21 am | map |
82 km ENE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 8251 mi | Apr 25 2025 12:52 am | map |
8 km NNW of Bowen Island, Canada | 2.3 | 2075 mi | Apr 24 2025 11:03 pm | map |
southeast Indian Ridge | 5.2 | 11706 mi | Apr 24 2025 10:22 pm | map |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 1755 mi | Apr 24 2025 10:03 pm | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1720 mi | Apr 24 2025 10:03 pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2088 mi | Apr 24 2025 9:44 pm | map |
192 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 8242 mi | Apr 24 2025 9:30 pm | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4305 mi | Apr 24 2025 9:15 pm | map |
49 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2832 mi | Apr 24 2025 8:27 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 7370 mi | Apr 24 2025 8:04 pm | map |
7 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 3200 mi | Apr 24 2025 8:02 pm | map |
34 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1764 mi | Apr 24 2025 7:51 pm | map |
46 km NNE of Petersville, Alaska | 2.8 | 3245 mi | Apr 24 2025 7:43 pm | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 379 mi | Apr 24 2025 7:14 pm | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 919 mi | Apr 24 2025 7:01 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7421 mi | Apr 24 2025 6:47 pm | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 1699 mi | Apr 24 2025 6:25 pm | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4298 mi | Apr 24 2025 4:52 pm | map |
70 km ENE of Kodiak, Alaska | 4.5 | 3264 mi | Apr 24 2025 3:14 pm | map |
68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3247 mi | Apr 24 2025 2:55 pm | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1005 mi | Apr 24 2025 2:53 pm | map |
17 km WSW of Takotna, Alaska | 2.3 | 3428 mi | Apr 24 2025 2:52 pm | map |
100 km S of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 7969 mi | Apr 24 2025 2:20 pm | map |
33 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 3250 mi | Apr 24 2025 2:09 pm | map |
