|
Temperature: ![]() 77.4°F |
Wind:
ENE0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 94% |
Pressure: ![]() Steady 30.13 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Aug 15 2026 2:43 am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.3 | 1787 mi | Aug 15 2026 6:49 am | map |
| 46 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 9879 mi | Aug 15 2026 6:43 am | map |
| 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.9 | 4304 mi | Aug 15 2026 6:38 am | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 9850 mi | Aug 15 2026 6:28 am | map |
| 1 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 4282 mi | Aug 15 2026 6:11 am | map |
| 1 km SSW of Houston, Alaska | 2.8 | 3217 mi | Aug 15 2026 6:00 am | map |
| 53 km E of Egegik, Alaska | 2.3 | 3452 mi | Aug 15 2026 5:53 am | map |
| 62 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 9856 mi | Aug 15 2026 5:45 am | map |
| 13 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 2074 mi | Aug 15 2026 5:33 am | map |
| 285 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 7120 mi | Aug 15 2026 4:31 am | map |
| 64 km NW of Ende, Indonesia | 4.6 | 9861 mi | Aug 15 2026 4:23 am | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 9854 mi | Aug 15 2026 3:54 am | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4294 mi | Aug 15 2026 3:45 am | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1062 mi | Aug 15 2026 3:45 am | map |
| 10 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.4 | 4284 mi | Aug 15 2026 3:38 am | map |
| 69 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 9853 mi | Aug 15 2026 2:46 am | map |
| 43 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3210 mi | Aug 15 2026 2:39 am | map |
| 75 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 9849 mi | Aug 15 2026 2:18 am | map |
| 6 km E of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 3262 mi | Aug 15 2026 2:15 am | map |
| 85 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 9850 mi | Aug 15 2026 2:03 am | map |
| 46 km SSW of Nabesna, Alaska | 2.0 | 3013 mi | Aug 15 2026 1:40 am | map |
| 62 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 9875 mi | Aug 15 2026 1:37 am | map |
| 71 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 9865 mi | Aug 15 2026 1:17 am | map |
| 16 km SSE of Tomioka, Japan | 4.7 | 6542 mi | Aug 15 2026 1:10 am | map |
| 38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.4 | 5361 mi | Aug 15 2026 12:43 am | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 9847 mi | Aug 15 2026 12:40 am | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 8941 mi | Aug 15 2026 12:40 am | map |
| 49 km WNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 9873 mi | Aug 15 2026 12:20 am | map |
| 78 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 9851 mi | Aug 15 2026 12:03 am | map |
| 73 km NNW of Ende, Indonesia | 4.8 | 9840 mi | Aug 14 2026 11:52 pm | map |
| 76 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 9846 mi | Aug 14 2026 11:49 pm | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.9 | 1030 mi | Aug 14 2026 11:34 pm | map |
| 4 km SE of Port Lions, Alaska | 2.8 | 3321 mi | Aug 14 2026 11:17 pm | map |
| 65 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 9854 mi | Aug 14 2026 11:17 pm | map |
| 49 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 9885 mi | Aug 14 2026 11:12 pm | map |
| 4 km E of Fox, Alaska | 2.4 | 3168 mi | Aug 14 2026 11:05 pm | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 4432 mi | Aug 14 2026 11:04 pm | map |
| 69 km SSE of King Cove, Alaska | 3.4 | 3692 mi | Aug 14 2026 10:54 pm | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 9895 mi | Aug 14 2026 10:53 pm | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.5 | 9894 mi | Aug 14 2026 10:37 pm | map |
| 29 km SW of Hope, Alaska | 2.9 | 3221 mi | Aug 14 2026 10:31 pm | map |
| 58 km N of Ende, Indonesia | 6.1 | 9845 mi | Aug 14 2026 10:28 pm | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1468 mi | Aug 14 2026 10:22 pm | map |
| 61 km NNW of Ende, Indonesia | 5.6 | 9852 mi | Aug 14 2026 10:18 pm | map |
| 36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.9 | 9902 mi | Aug 14 2026 10:13 pm | map |
| 37 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.2 | 3283 mi | Aug 14 2026 10:13 pm | map |
| 3 km SSW of Tumalo, Oregon | 2.1 | 1922 mi | Aug 14 2026 10:02 pm | map |
| 68 km NNW of Ende, Indonesia | 7.7 | 9853 mi | Aug 14 2026 9:58 pm | map |
| 2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1720 mi | Aug 14 2026 8:50 pm | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 1796 mi | Aug 14 2026 8:45 pm | map |
| 21 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.1 | 3256 mi | Aug 14 2026 8:43 pm | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 3.4 | 1797 mi | Aug 14 2026 8:38 pm | map |
| 15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 7861 mi | Aug 14 2026 8:23 pm | map |
| 25 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 3294 mi | Aug 14 2026 6:57 pm | map |
| 165 km N of Sola, Vanuatu | 4.5 | 7619 mi | Aug 14 2026 6:33 pm | map |
| 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 3300 mi | Aug 14 2026 6:20 pm | map |
| 283 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 8880 mi | Aug 14 2026 6:03 pm | map |
| 74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1814 mi | Aug 14 2026 5:51 pm | map |
| 165 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 5234 mi | Aug 14 2026 5:47 pm | map |
| 207 km SE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 3228 mi | Aug 14 2026 5:10 pm | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 6402 mi | Aug 14 2026 4:56 pm | map |
| 21 km SE of Kasilof, Alaska | 2.5 | 3251 mi | Aug 14 2026 4:42 pm | map |
| 20 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 4324 mi | Aug 14 2026 4:26 pm | map |
| 89 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 3626 mi | Aug 14 2026 4:14 pm | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 4302 mi | Aug 14 2026 4:10 pm | map |
| 49 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 3314 mi | Aug 14 2026 3:34 pm | map |
| 67 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 3320 mi | Aug 14 2026 3:18 pm | map |
| 204 km W of Adak, Alaska | 3.0 | 4452 mi | Aug 14 2026 1:33 pm | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4306 mi | Aug 14 2026 1:21 pm | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4303 mi | Aug 14 2026 12:31 pm | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 1922 mi | Aug 14 2026 12:31 pm | map |
| 110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.7 | 1698 mi | Aug 14 2026 12:28 pm | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 2070 mi | Aug 14 2026 12:11 pm | map |
| 7 km NE of Puako, Hawaii | 2.5 | 4292 mi | Aug 14 2026 11:09 am | map |
| 6 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4300 mi | Aug 14 2026 10:49 am | map |
| 207 km SE of Katsuura, Japan | 4.8 | 6723 mi | Aug 14 2026 9:58 am | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4298 mi | Aug 14 2026 9:46 am | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4307 mi | Aug 14 2026 9:01 am | map |
| 22 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 1757 mi | Aug 14 2026 8:53 am | map |
| 53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 3315 mi | Aug 14 2026 8:40 am | map |
| 35 km WSW of Neyshābūr, Iran | 4.2 | 6969 mi | Aug 14 2026 8:29 am | map |
| 5 km NE of Nikiski, Alaska | 2.6 | 3261 mi | Aug 14 2026 8:22 am | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 883 mi | Aug 14 2026 8:20 am | map |
| 9 km NE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4308 mi | Aug 14 2026 8:16 am | map |
| 5 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.1 | 1690 mi | Aug 14 2026 8:12 am | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4307 mi | Aug 14 2026 6:56 am | map |
| 44 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 3401 mi | Aug 14 2026 6:54 am | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4297 mi | Aug 14 2026 6:47 am | map |
| 41 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3262 mi | Aug 14 2026 6:23 am | map |
| 29 km SE of Waikoloa, Hawaii | 2.3 | 4292 mi | Aug 14 2026 5:52 am | map |
| 22 km SE of Caliente, Nevada | 2.0 | 1552 mi | Aug 14 2026 5:41 am | map |
| 6 km WSW of Malibu, CA | 2.5 | 1840 mi | Aug 14 2026 4:58 am | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 7126 mi | Aug 14 2026 4:53 am | map |
| 22 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 2080 mi | Aug 14 2026 4:16 am | map |
| 69 km S of Alcan Border, Alaska | 2.3 | 2935 mi | Aug 14 2026 3:36 am | map |
| 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1704 mi | Aug 14 2026 3:32 am | map |
| 60 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.0 | 3918 mi | Aug 14 2026 3:10 am | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Aug 14 2026 2:55 am | map |
| 85 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.1 | 3880 mi | Aug 14 2026 2:08 am | map |
| 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4307 mi | Aug 14 2026 2:07 am | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 4597 mi | Aug 14 2026 1:58 am | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8930 mi | Aug 14 2026 1:14 am | map |
| 15 km W of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 3285 mi | Aug 14 2026 12:20 am | map |
| 91 km E of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3947 mi | Aug 13 2026 11:48 pm | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 886 mi | Aug 13 2026 11:40 pm | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 552 mi | Aug 13 2026 11:26 pm | map |
| 23 km NE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 7195 mi | Aug 13 2026 11:11 pm | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4306 mi | Aug 13 2026 10:02 pm | map |
| 90 km SW of Atka, Alaska | 2.5 | 4284 mi | Aug 13 2026 9:43 pm | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4307 mi | Aug 13 2026 9:14 pm | map |
| 42 km NW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 3395 mi | Aug 13 2026 8:40 pm | map |
| 92 km SE of King Cove, Alaska | 2.7 | 3684 mi | Aug 13 2026 8:29 pm | map |
| 44 km WSW of Lorino, Russia | 3.6 | 3889 mi | Aug 13 2026 8:24 pm | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 4307 mi | Aug 13 2026 8:05 pm | map |
| 19 km SW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 3230 mi | Aug 13 2026 7:51 pm | map |
| 90 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4388 mi | Aug 13 2026 7:37 pm | map |
| 45 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.6 | 1670 mi | Aug 13 2026 7:16 pm | map |
| 239 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 4481 mi | Aug 13 2026 7:09 pm | map |
| 15 km W of Susitna North, Alaska | 2.0 | 3228 mi | Aug 13 2026 6:42 pm | map |
| 11 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8923 mi | Aug 13 2026 6:39 pm | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 1974 mi | Aug 13 2026 6:34 pm | map |
| 6 km W of Merrill, Oregon | 2.0 | 1932 mi | Aug 13 2026 6:03 pm | map |
| west of Macquarie Island | 5.1 | 9601 mi | Aug 13 2026 5:39 pm | map |
| 122 km ESE of Akutan, Alaska | 2.3 | 3801 mi | Aug 13 2026 5:37 pm | map |
| 4 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 1701 mi | Aug 13 2026 5:19 pm | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4296 mi | Aug 13 2026 4:52 pm | map |
| 2 km NE of Brea, CA | 2.0 | 1786 mi | Aug 13 2026 4:52 pm | map |
| 27 km SSW of Atka, Alaska | 2.5 | 4242 mi | Aug 13 2026 4:46 pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.6 | 7347 mi | Aug 13 2026 4:11 pm | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 1974 mi | Aug 13 2026 4:07 pm | map |
| 109 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4033 mi | Aug 13 2026 4:04 pm | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 3629 mi | Aug 13 2026 3:36 pm | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 1974 mi | Aug 13 2026 3:30 pm | map |
| 83 km SE of Atka, Alaska | 3.7 | 4211 mi | Aug 13 2026 3:28 pm | map |
| 186 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 4448 mi | Aug 13 2026 3:22 pm | map |
| 14 km SSW of Ester, Alaska | 2.0 | 3185 mi | Aug 13 2026 2:51 pm | map |
| 13 km WSW of San José del Palmar, Colombia | 4.3 | 2236 mi | Aug 13 2026 2:42 pm | map |
| 222 km ENE of Levuka, Fiji | 4.3 | 7052 mi | Aug 13 2026 2:39 pm | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 4042 mi | Aug 13 2026 2:29 pm | map |
| 95 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.2 | 3922 mi | Aug 13 2026 1:25 pm | map |
| 57 km WNW of Puako, Hawaii | 2.9 | 4321 mi | Aug 13 2026 1:16 pm | map |
| 45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.0 | 8582 mi | Aug 13 2026 12:44 pm | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 2042 mi | Aug 13 2026 11:43 am | map |
| 56 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 3328 mi | Aug 13 2026 11:25 am | map |
| 184 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 4436 mi | Aug 13 2026 11:09 am | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 1468 mi | Aug 13 2026 10:57 am | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 1905 mi | Aug 13 2026 10:45 am | map |
| 95 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 4053 mi | Aug 13 2026 10:37 am | map |
| 3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia | 4.6 | 10139 mi | Aug 13 2026 10:23 am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 4567 mi | Aug 13 2026 10:12 am | map |
| 92 km SSE of King Cove, Alaska | 2.6 | 3690 mi | Aug 13 2026 10:05 am | map |
| 91 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 4052 mi | Aug 13 2026 9:31 am | map |
| 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1712 mi | Aug 13 2026 9:31 am | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1055 mi | Aug 13 2026 9:24 am | map |
| 22 km ENE of Lapuan, Philippines | 5.1 | 8853 mi | Aug 13 2026 9:22 am | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1718 mi | Aug 13 2026 9:19 am | map |
| 93 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.4 | 3999 mi | Aug 13 2026 8:56 am | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4306 mi | Aug 13 2026 8:54 am | map |
| 19 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 1676 mi | Aug 13 2026 8:40 am | map |
| 90 km S of Unalaska, Alaska | 2.1 | 3908 mi | Aug 13 2026 8:38 am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 4530 mi | Aug 13 2026 8:22 am | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 1055 mi | Aug 13 2026 8:17 am | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 4040 mi | Aug 13 2026 7:59 am | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 1953 mi | Aug 13 2026 7:35 am | map |
| 215 km WSW of Adak, Alaska | 3.4 | 4462 mi | Aug 13 2026 7:31 am | map |
| 3 km N of Almanor, CA | 2.3 | 1907 mi | Aug 13 2026 7:25 am | map |
| 119 km NW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 4045 mi | Aug 13 2026 7:22 am | map |
| 132 km SW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2914 mi | Aug 13 2026 7:20 am | map |
| 222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5472 mi | Aug 13 2026 7:09 am | map |
| 39 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4303 mi | Aug 13 2026 6:59 am | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 925 mi | Aug 13 2026 6:30 am | map |
| 34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 4285 mi | Aug 13 2026 6:15 am | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 1604 mi | Aug 13 2026 5:02 am | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4286 mi | Aug 13 2026 4:43 am | map |
| 70 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.3 | 7257 mi | Aug 13 2026 4:24 am | map |
| 43 km E of Whittier, Alaska | 2.1 | 3148 mi | Aug 13 2026 3:53 am | map |
| 35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1642 mi | Aug 13 2026 3:41 am | map |
| 24 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 3261 mi | Aug 13 2026 3:37 am | map |
| 25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 3263 mi | Aug 13 2026 3:37 am | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 1974 mi | Aug 13 2026 3:26 am | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4297 mi | Aug 13 2026 3:25 am | map |
| 11 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4309 mi | Aug 13 2026 2:24 am | map |
| 240 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 4601 mi | Aug 13 2026 1:46 am | map |
| 2 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1713 mi | Aug 13 2026 1:31 am | map |
| 95 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 3722 mi | Aug 13 2026 1:22 am | map |
| 59 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.1 | 7263 mi | Aug 13 2026 12:35 am | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 3933 mi | Aug 13 2026 12:33 am | map |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 1614 mi | Aug 13 2026 12:30 am | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 182 mi | Aug 13 2026 12:10 am | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 2028 mi | Aug 12 2026 11:27 pm | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 1389 mi | Aug 12 2026 11:07 pm | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 935 mi | Aug 12 2026 10:26 pm | map |
| 226 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 7056 mi | Aug 12 2026 10:13 pm | map |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.0 | 1948 mi | Aug 12 2026 9:41 pm | map |
| 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.7 | 3595 mi | Aug 12 2026 9:36 pm | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1720 mi | Aug 12 2026 9:34 pm | map |
| 31 km E of Basco, Philippines | 4.7 | 8114 mi | Aug 12 2026 9:25 pm | map |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.6 | 7147 mi | Aug 12 2026 9:21 pm | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 4492 mi | Aug 12 2026 9:16 pm | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 887 mi | Aug 12 2026 9:09 pm | map |
| 9 km SW of Valencia, CA | 2.6 | 1820 mi | Aug 12 2026 8:56 pm | map |
| 100 km E of Nikolski, Alaska | 2.0 | 3946 mi | Aug 12 2026 8:07 pm | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 3621 mi | Aug 12 2026 8:03 pm | map |
| 11 km SW of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 8068 mi | Aug 12 2026 7:54 pm | map |
| 4 km SW of Sebastopol, CA | 2.3 | 2007 mi | Aug 12 2026 7:08 pm | map |
| Banda Sea | 4.5 | 9393 mi | Aug 12 2026 6:58 pm | map |
| 75 km SE of Atka, Alaska | 2.8 | 4216 mi | Aug 12 2026 6:34 pm | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4298 mi | Aug 12 2026 6:31 pm | map |
| 27 km E of Chuquitira, Peru | 4.2 | 3834 mi | Aug 12 2026 6:28 pm | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 1952 mi | Aug 12 2026 6:07 pm | map |
| 118 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 3648 mi | Aug 12 2026 5:27 pm | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.1 | 1775 mi | Aug 12 2026 4:37 pm | map |
| 25 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4301 mi | Aug 12 2026 4:21 pm | map |
| 107 km S of Unalaska, Alaska | 2.8 | 3918 mi | Aug 12 2026 3:15 pm | map |
| 52 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1665 mi | Aug 12 2026 3:11 pm | map |
| 8 km NNE of Kodiak Station, Alaska | 3.0 | 3310 mi | Aug 12 2026 3:11 pm | map |
| 48 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 4297 mi | Aug 12 2026 2:45 pm | map |
| 100 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 3628 mi | Aug 12 2026 2:40 pm | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1933 mi | Aug 12 2026 1:52 pm | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4306 mi | Aug 12 2026 1:40 pm | map |
| 7 km ENE of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 3581 mi | Aug 12 2026 1:12 pm | map |
| 17 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1668 mi | Aug 12 2026 12:59 pm | map |
| 2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1718 mi | Aug 12 2026 12:44 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 7334 mi | Aug 12 2026 12:42 pm | map |
| 64 km SSW of Adak, Alaska | 2.2 | 4363 mi | Aug 12 2026 12:34 pm | map |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1561 mi | Aug 12 2026 11:56 am | map |
| 23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1801 mi | Aug 12 2026 11:50 am | map |
| South Sandwich Islands region | 6.0 | 7392 mi | Aug 12 2026 11:47 am | map |
| 90 km SSE of Akutan, Alaska | 2.0 | 3847 mi | Aug 12 2026 10:47 am | map |
| 119 km SE of Akutan, Alaska | 2.0 | 3810 mi | Aug 12 2026 10:40 am | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 2001 mi | Aug 12 2026 10:38 am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 2001 mi | Aug 12 2026 10:30 am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 2001 mi | Aug 12 2026 10:28 am | map |
| 125 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 9271 mi | Aug 12 2026 10:15 am | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Aug 12 2026 9:53 am | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1083 mi | Aug 12 2026 9:14 am | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.0 | 1992 mi | Aug 12 2026 9:06 am | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2112 mi | Aug 12 2026 8:44 am | map |
| 56 km E of Adak, Alaska | 2.1 | 4302 mi | Aug 12 2026 8:44 am | map |
| 14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 1796 mi | Aug 12 2026 8:39 am | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 781 mi | Aug 12 2026 7:49 am | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 4298 mi | Aug 12 2026 7:29 am | map |
| 79 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 4039 mi | Aug 12 2026 7:25 am | map |
| 57 km SSW of Adak, Alaska | 2.3 | 4361 mi | Aug 12 2026 7:21 am | map |
| 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 5.0 | 6927 mi | Aug 12 2026 7:14 am | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 113 mi | Aug 12 2026 7:07 am | map |
| 52 km SSW of Adak, Alaska | 2.2 | 4357 mi | Aug 12 2026 6:50 am | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 1775 mi | Aug 12 2026 6:17 am | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 3.0 | 1775 mi | Aug 12 2026 6:17 am | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 4299 mi | Aug 12 2026 6:03 am | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 1745 mi | Aug 12 2026 5:35 am | map |
| 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1819 mi | Aug 12 2026 5:16 am | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 7177 mi | Aug 12 2026 5:11 am | map |
| 31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1767 mi | Aug 12 2026 4:40 am | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1712 mi | Aug 12 2026 4:37 am | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 1745 mi | Aug 12 2026 4:10 am | map |
| 24 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 1907 mi | Aug 12 2026 4:05 am | map |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 7148 mi | Aug 12 2026 4:05 am | map |
| 38 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3279 mi | Aug 12 2026 3:59 am | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 4302 mi | Aug 12 2026 3:48 am | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 4789 mi | Aug 12 2026 3:45 am | map |
| 31 km SSW of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 8854 mi | Aug 12 2026 3:38 am | map |
| 40 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 4302 mi | Aug 12 2026 3:16 am | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 4595 mi | Aug 12 2026 3:03 am | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 1933 mi | Aug 12 2026 2:19 am | map |
| 4 km W of Diamond Ridge, Alaska | 2.1 | 3274 mi | Aug 12 2026 2:04 am | map |
| 51 km ESE of Atka, Alaska | 2.9 | 4207 mi | Aug 12 2026 2:02 am | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1773 mi | Aug 12 2026 1:51 am | map |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1773 mi | Aug 12 2026 1:42 am | map |
| 63 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1693 mi | Aug 12 2026 1:24 am | map |
| 30 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 7217 mi | Aug 12 2026 12:26 am | map |
