Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Aug 15 2026 2:43 am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
42 km WSW of Olancha, CA 2.3 0028761787 mi 1786776573Aug 15 2026 6:49 am map
46 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0158999879 mi 1786776187Aug 15 2026 6:43 am map
23 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.9 0069274304 mi 1786775904Aug 15 2026 6:38 am map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0158539850 mi 1786775331Aug 15 2026 6:28 am map
1 km NNW of Volcano, Hawaii 2.6 0068914282 mi 1786774303Aug 15 2026 6:11 am map
1 km SSW of Houston, Alaska 2.8 0051773217 mi 1786773649Aug 15 2026 6:00 am map
53 km E of Egegik, Alaska 2.3 0055553452 mi 1786773237Aug 15 2026 5:53 am map
62 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0158629856 mi 1786772708Aug 15 2026 5:45 am map
13 km WSW of Barview, Oregon 2.2 0033382074 mi 1786772024Aug 15 2026 5:33 am map
285 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0114597120 mi 1786768278Aug 15 2026 4:31 am map
64 km NW of Ende, Indonesia 4.6 0158709861 mi 1786767787Aug 15 2026 4:23 am map
67 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0158599854 mi 1786766053Aug 15 2026 3:54 am map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0069104294 mi 1786765533Aug 15 2026 3:45 am map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017091062 mi 1786765507Aug 15 2026 3:45 am map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 0068944284 mi 1786765091Aug 15 2026 3:38 am map
69 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 0158579853 mi 1786762015Aug 15 2026 2:46 am map
43 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 0051673210 mi 1786761582Aug 15 2026 2:39 am map
75 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0158509849 mi 1786760326Aug 15 2026 2:18 am map
6 km E of Clam Gulch, Alaska 2.0 0052493262 mi 1786760133Aug 15 2026 2:15 am map
85 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 0158529850 mi 1786759425Aug 15 2026 2:03 am map
46 km SSW of Nabesna, Alaska 2.0 0048503013 mi 1786758059Aug 15 2026 1:40 am map
62 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0158929875 mi 1786757860Aug 15 2026 1:37 am map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 0158769865 mi 1786756640Aug 15 2026 1:17 am map
16 km SSE of Tomioka, Japan 4.7 0105286542 mi 1786756251Aug 15 2026 1:10 am map
38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0086285361 mi 1786754609Aug 15 2026 12:43 am map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0158489847 mi 1786754418Aug 15 2026 12:40 am map
Balleny Islands region 5.3 0143898941 mi 1786754413Aug 15 2026 12:40 am map
49 km WNW of Ende, Indonesia 4.6 0158889873 mi 1786753227Aug 15 2026 12:20 am map
78 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 0158539851 mi 1786752202Aug 15 2026 12:03 am map
73 km NNW of Ende, Indonesia 4.8 0158369840 mi 1786751575Aug 14 2026 11:52 pm map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0158469846 mi 1786751398Aug 14 2026 11:49 pm map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.9 0016581030 mi 1786750489Aug 14 2026 11:34 pm map
4 km SE of Port Lions, Alaska 2.8 0053443321 mi 1786749431Aug 14 2026 11:17 pm map
65 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0158599854 mi 1786749425Aug 14 2026 11:17 pm map
49 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 0159089885 mi 1786749151Aug 14 2026 11:12 pm map
4 km E of Fox, Alaska 2.4 0050983168 mi 1786748720Aug 14 2026 11:05 pm map
1 km SW of Otura, Spain 5.2 0071324432 mi 1786748680Aug 14 2026 11:04 pm map
69 km SSE of King Cove, Alaska 3.4 0059423692 mi 1786748094Aug 14 2026 10:54 pm map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 0159249895 mi 1786747991Aug 14 2026 10:53 pm map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.5 0159229894 mi 1786747037Aug 14 2026 10:37 pm map
29 km SW of Hope, Alaska 2.9 0051843221 mi 1786746693Aug 14 2026 10:31 pm map
58 km N of Ende, Indonesia 6.1 0158439845 mi 1786746517Aug 14 2026 10:28 pm map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0023621468 mi 1786746140Aug 14 2026 10:22 pm map
61 km NNW of Ende, Indonesia 5.6 0158559852 mi 1786745886Aug 14 2026 10:18 pm map
36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.9 0159369902 mi 1786745630Aug 14 2026 10:13 pm map
37 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 0052833283 mi 1786745613Aug 14 2026 10:13 pm map
3 km SSW of Tumalo, Oregon 2.1 0030941922 mi 1786744935Aug 14 2026 10:02 pm map
68 km NNW of Ende, Indonesia 7.7 0158589853 mi 1786744701Aug 14 2026 9:58 pm map
2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0027681720 mi 1786740602Aug 14 2026 8:50 pm map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 0028911796 mi 1786740323Aug 14 2026 8:45 pm map
21 km ESE of Skwentna, Alaska 3.1 0052403256 mi 1786740216Aug 14 2026 8:43 pm map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 0028911797 mi 1786739912Aug 14 2026 8:38 pm map
15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.8 0126517861 mi 1786739033Aug 14 2026 8:23 pm map
25 km SW of Anchor Point, Alaska 2.5 0053013294 mi 1786733828Aug 14 2026 6:57 pm map
165 km N of Sola, Vanuatu 4.5 0122627619 mi 1786732405Aug 14 2026 6:33 pm map
58 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 0053113300 mi 1786731624Aug 14 2026 6:20 pm map
283 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0142918880 mi 1786730634Aug 14 2026 6:03 pm map
74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0029191814 mi 1786729860Aug 14 2026 5:51 pm map
165 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0084245234 mi 1786729662Aug 14 2026 5:47 pm map
207 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0051943228 mi 1786727420Aug 14 2026 5:10 pm map
19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan 4.9 0103026402 mi 1786726574Aug 14 2026 4:56 pm map
21 km SE of Kasilof, Alaska 2.5 0052323251 mi 1786725761Aug 14 2026 4:42 pm map
20 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0069584324 mi 1786724779Aug 14 2026 4:26 pm map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0058353626 mi 1786724047Aug 14 2026 4:14 pm map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0069244302 mi 1786723830Aug 14 2026 4:10 pm map
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0053343314 mi 1786721646Aug 14 2026 3:34 pm map
67 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0053433320 mi 1786720703Aug 14 2026 3:18 pm map
204 km W of Adak, Alaska 3.0 0071654452 mi 1786714407Aug 14 2026 1:33 pm map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 0069294306 mi 1786713700Aug 14 2026 1:21 pm map
26 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0069244303 mi 1786710710Aug 14 2026 12:31 pm map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 0030931922 mi 1786710705Aug 14 2026 12:31 pm map
110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.7 0027331698 mi 1786710534Aug 14 2026 12:28 pm map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 0033322070 mi 1786709502Aug 14 2026 12:11 pm map
7 km NE of Puako, Hawaii 2.5 0069084292 mi 1786705754Aug 14 2026 11:09 am map
6 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 0069204300 mi 1786704563Aug 14 2026 10:49 am map
207 km SE of Katsuura, Japan 4.8 0108206723 mi 1786701523Aug 14 2026 9:58 am map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.5 0069174298 mi 1786700784Aug 14 2026 9:46 am map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0069324307 mi 1786698083Aug 14 2026 9:01 am map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 0028281757 mi 1786697621Aug 14 2026 8:53 am map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0053353315 mi 1786696858Aug 14 2026 8:40 am map
35 km WSW of Neyshābūr, Iran 4.2 0112156969 mi 1786696145Aug 14 2026 8:29 am map
5 km NE of Nikiski, Alaska 2.6 0052473261 mi 1786695737Aug 14 2026 8:22 am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001421883 mi 1786695611Aug 14 2026 8:20 am map
9 km NE of Naalehu, Hawaii 2.0 0069344308 mi 1786695391Aug 14 2026 8:16 am map
5 km W of Mayagüez, Puerto Rico 3.1 0027201690 mi 1786695130Aug 14 2026 8:12 am map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0069314307 mi 1786690603Aug 14 2026 6:56 am map
44 km WNW of Akhiok, Alaska 2.2 0054733401 mi 1786690479Aug 14 2026 6:54 am map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0069164297 mi 1786690070Aug 14 2026 6:47 am map
41 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0052503262 mi 1786688633Aug 14 2026 6:23 am map
29 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.3 0069074292 mi 1786686774Aug 14 2026 5:52 am map
22 km SE of Caliente, Nevada 2.0 0024981552 mi 1786686115Aug 14 2026 5:41 am map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 0029611840 mi 1786683528Aug 14 2026 4:58 am map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0114687126 mi 1786683195Aug 14 2026 4:53 am map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 0033472080 mi 1786680996Aug 14 2026 4:16 am map
69 km S of Alcan Border, Alaska 2.3 0047242935 mi 1786678588Aug 14 2026 3:36 am map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0027431704 mi 1786678345Aug 14 2026 3:32 am map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 4.0 0063053918 mi 1786677052Aug 14 2026 3:10 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017401081 mi 1786676159Aug 14 2026 2:55 am map
85 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0062443880 mi 1786673331Aug 14 2026 2:08 am map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0069324307 mi 1786673265Aug 14 2026 2:07 am map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0073984597 mi 1786672694Aug 14 2026 1:58 am map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0143718930 mi 1786670093Aug 14 2026 1:14 am map
15 km W of Ninilchik, Alaska 2.1 0052873285 mi 1786666844Aug 14 2026 12:20 am map
91 km E of Nikolski, Alaska 3.2 0063523947 mi 1786664923Aug 13 2026 11:48 pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001426886 mi 1786664403Aug 13 2026 11:40 pm map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000888552 mi 1786663577Aug 13 2026 11:26 pm map
23 km NE of Jurm, Afghanistan 4.2 0115807195 mi 1786662717Aug 13 2026 11:11 pm map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 0069294306 mi 1786658523Aug 13 2026 10:02 pm map
90 km SW of Atka, Alaska 2.5 0068944284 mi 1786657391Aug 13 2026 9:43 pm map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0069324307 mi 1786655657Aug 13 2026 9:14 pm map
42 km NW of Akhiok, Alaska 2.2 0054643395 mi 1786653600Aug 13 2026 8:40 pm map
92 km SE of King Cove, Alaska 2.7 0059293684 mi 1786652967Aug 13 2026 8:29 pm map
44 km WSW of Lorino, Russia 3.6 0062593889 mi 1786652676Aug 13 2026 8:24 pm map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 0069314307 mi 1786651509Aug 13 2026 8:05 pm map
19 km SW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0051983230 mi 1786650675Aug 13 2026 7:51 pm map
90 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0070614388 mi 1786649826Aug 13 2026 7:37 pm map
45 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.6 0026871670 mi 1786648603Aug 13 2026 7:16 pm map
239 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0072114481 mi 1786648190Aug 13 2026 7:09 pm map
15 km W of Susitna North, Alaska 2.0 0051963228 mi 1786646542Aug 13 2026 6:42 pm map
11 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0143608923 mi 1786646371Aug 13 2026 6:39 pm map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 0031761974 mi 1786646066Aug 13 2026 6:34 pm map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 0031091932 mi 1786644194Aug 13 2026 6:03 pm map
west of Macquarie Island 5.1 0154519601 mi 1786642769Aug 13 2026 5:39 pm map
122 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0061163801 mi 1786642658Aug 13 2026 5:37 pm map
4 km N of San Germán, Puerto Rico 2.8 0027381701 mi 1786641565Aug 13 2026 5:19 pm map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0069144296 mi 1786639962Aug 13 2026 4:52 pm map
2 km NE of Brea, CA 2.0 0028741786 mi 1786639943Aug 13 2026 4:52 pm map
27 km SSW of Atka, Alaska 2.5 0068274242 mi 1786639586Aug 13 2026 4:46 pm map
Kermadec Islands region 5.6 0118247347 mi 1786637505Aug 13 2026 4:11 pm map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 0031761974 mi 1786637242Aug 13 2026 4:07 pm map
109 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0064914033 mi 1786637096Aug 13 2026 4:04 pm map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0058403629 mi 1786635375Aug 13 2026 3:36 pm map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 0031761974 mi 1786635004Aug 13 2026 3:30 pm map
83 km SE of Atka, Alaska 3.7 0067774211 mi 1786634897Aug 13 2026 3:28 pm map
186 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0071584448 mi 1786634574Aug 13 2026 3:22 pm map
14 km SSW of Ester, Alaska 2.0 0051263185 mi 1786632664Aug 13 2026 2:51 pm map
13 km WSW of San José del Palmar, Colombia 4.3 0035992236 mi 1786632152Aug 13 2026 2:42 pm map
222 km ENE of Levuka, Fiji 4.3 0113507052 mi 1786631977Aug 13 2026 2:39 pm map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0065054042 mi 1786631395Aug 13 2026 2:29 pm map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0063113922 mi 1786627553Aug 13 2026 1:25 pm map
57 km WNW of Puako, Hawaii 2.9 0069544321 mi 1786627009Aug 13 2026 1:16 pm map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.0 0138118582 mi 1786625099Aug 13 2026 12:44 pm map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 0032862042 mi 1786621390Aug 13 2026 11:43 am map
56 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0053563328 mi 1786620352Aug 13 2026 11:25 am map
184 km W of Adak, Alaska 2.9 0071394436 mi 1786619354Aug 13 2026 11:09 am map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 0023631468 mi 1786618646Aug 13 2026 10:57 am map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 0030651905 mi 1786617927Aug 13 2026 10:45 am map
95 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0065234053 mi 1786617458Aug 13 2026 10:37 am map
3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia 4.6 01631810139 mi 1786616599Aug 13 2026 10:23 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0073504567 mi 1786615970Aug 13 2026 10:12 am map
92 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0059393690 mi 1786615532Aug 13 2026 10:05 am map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0065214052 mi 1786613485Aug 13 2026 9:31 am map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0027551712 mi 1786613478Aug 13 2026 9:31 am map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0016981055 mi 1786613061Aug 13 2026 9:24 am map
22 km ENE of Lapuan, Philippines 5.1 0142478853 mi 1786612978Aug 13 2026 9:22 am map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0027651718 mi 1786612774Aug 13 2026 9:19 am map
93 km SSE of Nikolski, Alaska 2.4 0064363999 mi 1786611404Aug 13 2026 8:56 am map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0069304306 mi 1786611250Aug 13 2026 8:54 am map
19 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.5 0026981676 mi 1786610425Aug 13 2026 8:40 am map
90 km S of Unalaska, Alaska 2.1 0062893908 mi 1786610310Aug 13 2026 8:38 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 0072904530 mi 1786609353Aug 13 2026 8:22 am map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0016971055 mi 1786609062Aug 13 2026 8:17 am map
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0065024040 mi 1786607983Aug 13 2026 7:59 am map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 0031441953 mi 1786606555Aug 13 2026 7:35 am map
215 km WSW of Adak, Alaska 3.4 0071814462 mi 1786606268Aug 13 2026 7:31 am map
3 km N of Almanor, CA 2.3 0030691907 mi 1786605934Aug 13 2026 7:25 am map
119 km NW of Nikolski, Alaska 2.4 0065094045 mi 1786605770Aug 13 2026 7:22 am map
132 km SW of Yakutat, Alaska 2.8 0046902914 mi 1786605656Aug 13 2026 7:20 am map
222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0088065472 mi 1786604964Aug 13 2026 7:09 am map
39 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0069244303 mi 1786604395Aug 13 2026 6:59 am map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 001489925 mi 1786602625Aug 13 2026 6:30 am map
34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.3 0068974285 mi 1786601743Aug 13 2026 6:15 am map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 0025811604 mi 1786597328Aug 13 2026 5:02 am map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0068974286 mi 1786596234Aug 13 2026 4:43 am map
70 km NNW of Barishal, Pakistan 4.3 0116797257 mi 1786595053Aug 13 2026 4:24 am map
43 km E of Whittier, Alaska 2.1 0050663148 mi 1786593195Aug 13 2026 3:53 am map
35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0026431642 mi 1786592490Aug 13 2026 3:41 am map
24 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0052483261 mi 1786592278Aug 13 2026 3:37 am map
25 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0052523263 mi 1786592261Aug 13 2026 3:37 am map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 0031761974 mi 1786591590Aug 13 2026 3:26 am map
14 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 0069154297 mi 1786591535Aug 13 2026 3:25 am map
11 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 0069344309 mi 1786587897Aug 13 2026 2:24 am map
240 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0074044601 mi 1786585604Aug 13 2026 1:46 am map
2 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0027571713 mi 1786584711Aug 13 2026 1:31 am map
95 km S of King Cove, Alaska 2.5 0059893722 mi 1786584134Aug 13 2026 1:22 am map
59 km NNW of Barishal, Pakistan 5.1 0116897263 mi 1786581318Aug 13 2026 12:35 am map
Greenland Sea 4.7 0063303933 mi 1786581207Aug 13 2026 12:33 am map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0025981614 mi 1786581004Aug 13 2026 12:30 am map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000293182 mi 1786579843Aug 13 2026 12:10 am map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 0032632028 mi 1786577249Aug 12 2026 11:27 pm map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 0022351389 mi 1786576069Aug 12 2026 11:07 pm map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001504935 mi 1786573579Aug 12 2026 10:26 pm map
226 km E of Levuka, Fiji 5.1 0113567056 mi 1786572813Aug 12 2026 10:13 pm map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 0031351948 mi 1786570871Aug 12 2026 9:41 pm map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0057863595 mi 1786570580Aug 12 2026 9:36 pm map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0027681720 mi 1786570452Aug 12 2026 9:34 pm map
31 km E of Basco, Philippines 4.7 0130588114 mi 1786569920Aug 12 2026 9:25 pm map
15 km WSW of Honmachi, Japan 4.6 0115037147 mi 1786569689Aug 12 2026 9:21 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0072294492 mi 1786569383Aug 12 2026 9:16 pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001428887 mi 1786568997Aug 12 2026 9:09 pm map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 0029301820 mi 1786568189Aug 12 2026 8:56 pm map
100 km E of Nikolski, Alaska 2.0 0063503946 mi 1786565259Aug 12 2026 8:07 pm map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0058283621 mi 1786565034Aug 12 2026 8:03 pm map
11 km SW of Hengchun, Taiwan 4.4 0129848068 mi 1786564461Aug 12 2026 7:54 pm map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 0032302007 mi 1786561707Aug 12 2026 7:08 pm map
Banda Sea 4.5 0151179393 mi 1786561105Aug 12 2026 6:58 pm map
75 km SE of Atka, Alaska 2.8 0067854216 mi 1786559647Aug 12 2026 6:34 pm map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.4 0069184298 mi 1786559515Aug 12 2026 6:31 pm map
27 km E of Chuquitira, Peru 4.2 0061703834 mi 1786559310Aug 12 2026 6:28 pm map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 0031421952 mi 1786558039Aug 12 2026 6:07 pm map
118 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0058713648 mi 1786555655Aug 12 2026 5:27 pm map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 0028571775 mi 1786552621Aug 12 2026 4:37 pm map
25 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0069224301 mi 1786551669Aug 12 2026 4:21 pm map
107 km S of Unalaska, Alaska 2.8 0063053918 mi 1786547731Aug 12 2026 3:15 pm map
52 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0026801665 mi 1786547497Aug 12 2026 3:11 pm map
8 km NNE of Kodiak Station, Alaska 3.0 0053273310 mi 1786547496Aug 12 2026 3:11 pm map
48 km SE of Pāhala, Hawaii 3.2 0069154297 mi 1786545916Aug 12 2026 2:45 pm map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0058393628 mi 1786545657Aug 12 2026 2:40 pm map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0031101933 mi 1786542761Aug 12 2026 1:52 pm map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0069304306 mi 1786542051Aug 12 2026 1:40 pm map
7 km ENE of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0057633581 mi 1786540373Aug 12 2026 1:12 pm map
17 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0026851668 mi 1786539576Aug 12 2026 12:59 pm map
2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0027651718 mi 1786538673Aug 12 2026 12:44 pm map
south of the Fiji Islands 4.3 0118037334 mi 1786538546Aug 12 2026 12:42 pm map
64 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0070214363 mi 1786538085Aug 12 2026 12:34 pm map
55 km SW of Champerico, Guatemala 4.6 0025121561 mi 1786535789Aug 12 2026 11:56 am map
23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0028981801 mi 1786535431Aug 12 2026 11:50 am map
South Sandwich Islands region 6.0 0118967392 mi 1786535232Aug 12 2026 11:47 am map
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.0 0061913847 mi 1786531671Aug 12 2026 10:47 am map
119 km SE of Akutan, Alaska 2.0 0061313810 mi 1786531253Aug 12 2026 10:40 am map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0032212001 mi 1786531086Aug 12 2026 10:38 am map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0032202001 mi 1786530610Aug 12 2026 10:30 am map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 0032202001 mi 1786530501Aug 12 2026 10:28 am map
125 km NNW of Ambon, Indonesia 4.5 0149209271 mi 1786529728Aug 12 2026 10:15 am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001425886 mi 1786528421Aug 12 2026 9:53 am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017421083 mi 1786526073Aug 12 2026 9:14 am map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 0032061992 mi 1786525598Aug 12 2026 9:06 am map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 0033992112 mi 1786524260Aug 12 2026 8:44 am map
56 km E of Adak, Alaska 2.1 0069244302 mi 1786524251Aug 12 2026 8:44 am map
14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0028901796 mi 1786523962Aug 12 2026 8:39 am map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 001256781 mi 1786520951Aug 12 2026 7:49 am map
48 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.8 0069164298 mi 1786519789Aug 12 2026 7:29 am map
79 km SSW of Nikolski, Alaska 2.0 0065004039 mi 1786519521Aug 12 2026 7:25 am map
57 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0070184361 mi 1786519305Aug 12 2026 7:21 am map
66 km E of Chayek, Kyrgyzstan 5.0 0111486927 mi 1786518892Aug 12 2026 7:14 am map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000182113 mi 1786518460Aug 12 2026 7:07 am map
52 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0070134357 mi 1786517444Aug 12 2026 6:50 am map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 0028571775 mi 1786515453Aug 12 2026 6:17 am map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 0028571775 mi 1786515426Aug 12 2026 6:17 am map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 0069184299 mi 1786514604Aug 12 2026 6:03 am map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 0028091745 mi 1786512910Aug 12 2026 5:35 am map
65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0029271819 mi 1786511770Aug 12 2026 5:16 am map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0115507177 mi 1786511487Aug 12 2026 5:11 am map
31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0028441767 mi 1786509618Aug 12 2026 4:40 am map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027551712 mi 1786509438Aug 12 2026 4:37 am map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 0028081745 mi 1786507831Aug 12 2026 4:10 am map
24 km NW of Parkfield, CA 2.3 0030701907 mi 1786507556Aug 12 2026 4:05 am map
14 km WSW of Honmachi, Japan 4.9 0115047148 mi 1786507551Aug 12 2026 4:05 am map
38 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0052773279 mi 1786507154Aug 12 2026 3:59 am map
42 km ESE of Naalehu, Hawaii 5.2 0069234302 mi 1786506513Aug 12 2026 3:48 am map
4 km WNW of Radwanice, Poland 4.2 0077084789 mi 1786506316Aug 12 2026 3:45 am map
31 km SSW of Pondaguitan, Philippines 4.4 0142498854 mi 1786505893Aug 12 2026 3:38 am map
40 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.2 0069234302 mi 1786504615Aug 12 2026 3:16 am map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0073964595 mi 1786503783Aug 12 2026 3:03 am map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0031101933 mi 1786501185Aug 12 2026 2:19 am map
4 km W of Diamond Ridge, Alaska 2.1 0052693274 mi 1786500288Aug 12 2026 2:04 am map
51 km ESE of Atka, Alaska 2.9 0067714207 mi 1786500147Aug 12 2026 2:02 am map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0028531773 mi 1786499484Aug 12 2026 1:51 am map
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028541773 mi 1786498954Aug 12 2026 1:42 am map
63 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0027251693 mi 1786497845Aug 12 2026 1:24 am map
30 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0116157217 mi 1786494412Aug 12 2026 12:26 am map
91 km SSW of Corinto, Nicaragua 4.4 0026961675 mi 1786491274Aug 11 2026 11:34 pm map
167 km SSW of Abepura, Indonesia 4.7 0140998761 mi 1786491194Aug 11 2026 11:33 pm map
