|
Temperature: ![]() 36.0°F |
Wind:
NW0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 87% |
Pressure: ![]() Steady 30.21 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jan 11 2026 4:36 am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NW of Beluga, Alaska | 2.7 | 3264 mi | Jan 11 2026 10:10 am | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1726 mi | Jan 11 2026 9:45 am | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4306 mi | Jan 11 2026 9:43 am | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 3319 mi | Jan 11 2026 9:37 am | map |
| 26 km N of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 1631 mi | Jan 11 2026 9:05 am | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 3197 mi | Jan 11 2026 8:46 am | map |
| 217 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8982 mi | Jan 11 2026 8:45 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2883 mi | Jan 11 2026 8:13 am | map |
| 17 km E of Ocotillo, CA | 2.5 | 1690 mi | Jan 11 2026 8:12 am | map |
| 41 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 4107 mi | Jan 11 2026 8:10 am | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5425 mi | Jan 11 2026 7:29 am | map |
| 18 km S of Funny River, Alaska | 2.1 | 3246 mi | Jan 11 2026 7:24 am | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1717 mi | Jan 11 2026 7:17 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 1962 mi | Jan 11 2026 6:43 am | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 1943 mi | Jan 11 2026 6:10 am | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1962 mi | Jan 11 2026 6:01 am | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 3200 mi | Jan 11 2026 5:50 am | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4298 mi | Jan 11 2026 4:50 am | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 6865 mi | Jan 11 2026 4:36 am | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.8 | 1755 mi | Jan 11 2026 4:34 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1962 mi | Jan 11 2026 4:21 am | map |
| 89 km SE of False Pass, Alaska | 3.0 | 3726 mi | Jan 11 2026 4:20 am | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4293 mi | Jan 11 2026 4:19 am | map |
| 19 km WSW of Miyako, Japan | 5.2 | 6391 mi | Jan 11 2026 4:15 am | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 1718 mi | Jan 11 2026 4:14 am | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1962 mi | Jan 11 2026 4:10 am | map |
| 24 km SSE of Whittier, Alaska | 2.3 | 3167 mi | Jan 11 2026 4:00 am | map |
| 137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 8213 mi | Jan 11 2026 2:54 am | map |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3262 mi | Jan 11 2026 2:36 am | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 2702 mi | Jan 11 2026 2:25 am | map |
| 32 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 3197 mi | Jan 11 2026 1:52 am | map |
| 16 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 3253 mi | Jan 11 2026 1:15 am | map |
| 76 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 4214 mi | Jan 11 2026 12:38 am | map |
| 62 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 3369 mi | Jan 10 2026 10:49 pm | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1067 mi | Jan 10 2026 10:08 pm | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1067 mi | Jan 10 2026 10:08 pm | map |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 6293 mi | Jan 10 2026 9:50 pm | map |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 3273 mi | Jan 10 2026 9:18 pm | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2871 mi | Jan 10 2026 8:44 pm | map |
| Banda Sea | 5.0 | 9410 mi | Jan 10 2026 8:43 pm | map |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 3208 mi | Jan 10 2026 7:59 pm | map |
| 40 km NE of Valdez, Alaska | 2.4 | 3082 mi | Jan 10 2026 7:56 pm | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3312 mi | Jan 10 2026 7:53 pm | map |
| 11 km SSE of Mollendo, Peru | 4.3 | 3781 mi | Jan 10 2026 7:44 pm | map |
| 19 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 3287 mi | Jan 10 2026 6:45 pm | map |
| 200 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3491 mi | Jan 10 2026 6:00 pm | map |
| 2 km NNW of Salamatof, Alaska | 2.8 | 3264 mi | Jan 10 2026 4:55 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 7482 mi | Jan 10 2026 4:11 pm | map |
| 33 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 3396 mi | Jan 10 2026 3:48 pm | map |
| 8 km S of Big Lake, Alaska | 2.2 | 3220 mi | Jan 10 2026 3:37 pm | map |
| 142 km E of Ozernovskiy, Russia | 5.0 | 5239 mi | Jan 10 2026 3:34 pm | map |
| 239 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 8960 mi | Jan 10 2026 3:15 pm | map |
| 20 km ENE of Healy, Alaska | 2.4 | 3191 mi | Jan 10 2026 3:13 pm | map |
| 245 km NNW of Tobelo, Indonesia | 6.4 | 8955 mi | Jan 10 2026 2:58 pm | map |
| 38 km E of Susitna North, Alaska | 2.9 | 3195 mi | Jan 10 2026 2:51 pm | map |
| 140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 5106 mi | Jan 10 2026 2:38 pm | map |
| 3 km WNW of Santa Monica, Philippines | 4.3 | 8628 mi | Jan 10 2026 2:29 pm | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4304 mi | Jan 10 2026 2:27 pm | map |
| 6 km NNE of Susitna, Alaska | 2.2 | 3236 mi | Jan 10 2026 1:44 pm | map |
| 111 km E of Chignik, Alaska | 3.0 | 3472 mi | Jan 10 2026 1:30 pm | map |
| 31 km W of Ollagüe, Chile | 4.4 | 4112 mi | Jan 10 2026 1:05 pm | map |
| 17 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii | 2.0 | 4253 mi | Jan 10 2026 1:01 pm | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1071 mi | Jan 10 2026 12:49 pm | map |
| 7 km SE of Valle Vista, CA | 2.7 | 1732 mi | Jan 10 2026 12:48 pm | map |
| 24 km ESE of Fox River, Alaska | 2.3 | 3236 mi | Jan 10 2026 12:15 pm | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2867 mi | Jan 10 2026 12:12 pm | map |
| 41 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 1834 mi | Jan 10 2026 11:57 am | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1612 mi | Jan 10 2026 11:31 am | map |
| 161 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 5104 mi | Jan 10 2026 11:31 am | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 128 mi | Jan 10 2026 11:20 am | map |
| 55 km E of Nikolski, Alaska | 3.3 | 3968 mi | Jan 10 2026 11:16 am | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 1976 mi | Jan 10 2026 11:08 am | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1721 mi | Jan 10 2026 10:45 am | map |
| 43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 3336 mi | Jan 10 2026 9:51 am | map |
| 71 km SW of Jimbaran, Indonesia | 4.4 | 10170 mi | Jan 10 2026 9:34 am | map |
| 67 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 3157 mi | Jan 10 2026 9:31 am | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 1919 mi | Jan 10 2026 9:02 am | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.6 | 1738 mi | Jan 10 2026 9:00 am | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 864 mi | Jan 10 2026 8:33 am | map |
| 28 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3256 mi | Jan 10 2026 8:06 am | map |
| 35 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5340 mi | Jan 10 2026 8:05 am | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 160 mi | Jan 10 2026 8:01 am | map |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 5103 mi | Jan 10 2026 7:57 am | map |
| 59 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 3324 mi | Jan 10 2026 7:20 am | map |
| 25 km N of Fox River, Alaska | 2.5 | 3249 mi | Jan 10 2026 6:46 am | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4305 mi | Jan 10 2026 6:11 am | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4305 mi | Jan 10 2026 5:47 am | map |
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1088 mi | Jan 10 2026 5:06 am | map |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 5336 mi | Jan 10 2026 4:53 am | map |
| 170 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5422 mi | Jan 10 2026 4:33 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2880 mi | Jan 10 2026 4:32 am | map |
| 16 km WSW of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1069 mi | Jan 10 2026 4:27 am | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1073 mi | Jan 10 2026 4:27 am | map |
| 13 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 3214 mi | Jan 10 2026 4:11 am | map |
| 3 km WSW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 1662 mi | Jan 10 2026 4:10 am | map |
| 10 km W of Susitna, Alaska | 2.7 | 3245 mi | Jan 10 2026 3:51 am | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 116 mi | Jan 10 2026 3:51 am | map |
| 155 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 9831 mi | Jan 10 2026 3:39 am | map |
| 165 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 5424 mi | Jan 10 2026 3:39 am | map |
| Mauritius - Reunion region | 5.5 | 10446 mi | Jan 10 2026 3:22 am | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1720 mi | Jan 10 2026 2:50 am | map |
| 17 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.9 | 3333 mi | Jan 10 2026 2:22 am | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 1973 mi | Jan 10 2026 1:54 am | map |
| 42 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3263 mi | Jan 10 2026 1:08 am | map |
| 122 km SSE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2956 mi | Jan 10 2026 1:07 am | map |
| 69 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 5136 mi | Jan 10 2026 1:05 am | map |
| 6 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.1 | 3222 mi | Jan 10 2026 1:04 am | map |
| 94 km WNW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 7714 mi | Jan 10 2026 12:44 am | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3246 mi | Jan 10 2026 12:34 am | map |
| 21 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 3231 mi | Jan 10 2026 12:32 am | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 1662 mi | Jan 10 2026 12:24 am | map |
| 27 km SSW of Karluk, Alaska | 3.0 | 3388 mi | Jan 10 2026 12:12 am | map |
| south of the Fiji Islands | 5.6 | 7321 mi | Jan 10 2026 12:06 am | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 7158 mi | Jan 9 2026 11:51 pm | map |
| 98 km W of Sola, Vanuatu | 5.6 | 7719 mi | Jan 9 2026 11:19 pm | map |
| 7 km SE of Halibut Cove, Alaska | 3.2 | 3257 mi | Jan 9 2026 10:29 pm | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2885 mi | Jan 9 2026 10:28 pm | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1947 mi | Jan 9 2026 10:26 pm | map |
| 90 km E of Colchane, Chile | 4.6 | 4002 mi | Jan 9 2026 10:23 pm | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1076 mi | Jan 9 2026 10:18 pm | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1672 mi | Jan 9 2026 9:51 pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 884 mi | Jan 9 2026 9:49 pm | map |
| 29 km SW of Changuillo, Peru | 4.6 | 3578 mi | Jan 9 2026 9:36 pm | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 2014 mi | Jan 9 2026 9:06 pm | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 2039 mi | Jan 9 2026 8:57 pm | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 5553 mi | Jan 9 2026 8:52 pm | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6921 mi | Jan 9 2026 8:13 pm | map |
| 47 km E of Zhaotong, China | 4.7 | 8017 mi | Jan 9 2026 8:01 pm | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 3202 mi | Jan 9 2026 7:52 pm | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1328 mi | Jan 9 2026 6:38 pm | map |
| 122 km SSE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 3459 mi | Jan 9 2026 6:12 pm | map |
| 45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 3334 mi | Jan 9 2026 6:09 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1962 mi | Jan 9 2026 6:06 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 1962 mi | Jan 9 2026 5:58 pm | map |
| 53 km SSE of Chuathbaluk, Alaska | 2.9 | 3521 mi | Jan 9 2026 5:36 pm | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1077 mi | Jan 9 2026 5:19 pm | map |
| 48 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 3311 mi | Jan 9 2026 4:34 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 1962 mi | Jan 9 2026 4:18 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1962 mi | Jan 9 2026 4:16 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1962 mi | Jan 9 2026 4:14 pm | map |
| 7 km SSW of Agno, Philippines | 4.7 | 8462 mi | Jan 9 2026 4:00 pm | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 3200 mi | Jan 9 2026 3:44 pm | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1787 mi | Jan 9 2026 3:43 pm | map |
| 201 km S of Kencong, Indonesia | 4.5 | 10268 mi | Jan 9 2026 3:40 pm | map |
| 15 km SE of Susitna, Alaska | 2.2 | 3231 mi | Jan 9 2026 2:52 pm | map |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3318 mi | Jan 9 2026 2:45 pm | map |
| 3 km W of Gardola, Italy | 3.1 | 4797 mi | Jan 9 2026 2:28 pm | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 1997 mi | Jan 9 2026 12:40 pm | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 828 mi | Jan 9 2026 12:35 pm | map |
| 143 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5418 mi | Jan 9 2026 12:22 pm | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 7518 mi | Jan 9 2026 12:13 pm | map |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1719 mi | Jan 9 2026 12:03 pm | map |
| 33 km SSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.5 | 3141 mi | Jan 9 2026 11:40 am | map |
| 8 km ESE of Kosaka, Japan | 4.4 | 6376 mi | Jan 9 2026 11:24 am | map |
| 9 km ENE of Ōhara, Japan | 4.9 | 6669 mi | Jan 9 2026 11:07 am | map |
| 10 km NE of Hanawa, Japan | 4.6 | 6381 mi | Jan 9 2026 9:56 am | map |
| 50 km ESE of Adak, Alaska | 4.0 | 4314 mi | Jan 9 2026 8:46 am | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2880 mi | Jan 9 2026 8:32 am | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 907 mi | Jan 9 2026 8:24 am | map |
| 7 km WSW of Girdwood, Alaska | 2.1 | 3196 mi | Jan 9 2026 8:20 am | map |
| 110 km SE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 3455 mi | Jan 9 2026 7:45 am | map |
| 95 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4295 mi | Jan 9 2026 7:12 am | map |
| 67 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3294 mi | Jan 9 2026 6:55 am | map |
| 59 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3316 mi | Jan 9 2026 6:44 am | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 883 mi | Jan 9 2026 4:51 am | map |
| 89 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 4339 mi | Jan 9 2026 4:49 am | map |
| 31 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 4280 mi | Jan 9 2026 2:55 am | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1824 mi | Jan 9 2026 2:38 am | map |
| 70 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.4 | 4091 mi | Jan 9 2026 2:35 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2881 mi | Jan 9 2026 1:32 am | map |
| 30 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 3089 mi | Jan 9 2026 1:09 am | map |
| 61 km SSW of Meulaboh, Indonesia | 4.8 | 9700 mi | Jan 9 2026 12:54 am | map |
| 24 km E of Sand Point, Alaska | 2.7 | 3618 mi | Jan 8 2026 11:40 pm | map |
| 46 km S of Nelchina, Alaska | 2.3 | 3112 mi | Jan 8 2026 11:22 pm | map |
| Banda Sea | 4.6 | 9406 mi | Jan 8 2026 11:00 pm | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2104 mi | Jan 8 2026 10:55 pm | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 1021 mi | Jan 8 2026 10:45 pm | map |
| 43 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 3465 mi | Jan 8 2026 10:11 pm | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 3211 mi | Jan 8 2026 9:49 pm | map |
| 28 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 3246 mi | Jan 8 2026 9:47 pm | map |
| 60 km WNW of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 7145 mi | Jan 8 2026 9:14 pm | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1716 mi | Jan 8 2026 9:05 pm | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 1974 mi | Jan 8 2026 8:47 pm | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2873 mi | Jan 8 2026 8:35 pm | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 3302 mi | Jan 8 2026 7:52 pm | map |
| 14 km SSE of Patea, New Zealand | 5.0 | 8177 mi | Jan 8 2026 7:29 pm | map |
| 30 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 3210 mi | Jan 8 2026 7:25 pm | map |
| 56 km E of Egegik, Alaska | 2.6 | 3450 mi | Jan 8 2026 7:23 pm | map |
| 27 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.3 | 7148 mi | Jan 8 2026 7:08 pm | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 1839 mi | Jan 8 2026 6:24 pm | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 1029 mi | Jan 8 2026 6:08 pm | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 3213 mi | Jan 8 2026 5:43 pm | map |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 4428 mi | Jan 8 2026 5:32 pm | map |
| 101 km SSE of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 7226 mi | Jan 8 2026 5:00 pm | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 1725 mi | Jan 8 2026 4:43 pm | map |
| 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 3193 mi | Jan 8 2026 4:42 pm | map |
| 43 km NNE of Whittier, Alaska | 2.1 | 3167 mi | Jan 8 2026 4:11 pm | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 485 mi | Jan 8 2026 4:01 pm | map |
| 27 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3282 mi | Jan 8 2026 3:51 pm | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 481 mi | Jan 8 2026 3:06 pm | map |
| 19 km ESE of Labuha, Indonesia | 4.7 | 9171 mi | Jan 8 2026 2:57 pm | map |
| 169 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.6 | 9579 mi | Jan 8 2026 2:30 pm | map |
| 71 km S of San Agustín de Valle Fértil, Argentina | 5.2 | 4797 mi | Jan 8 2026 2:14 pm | map |
| 22 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 3270 mi | Jan 8 2026 1:48 pm | map |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.8 | 3110 mi | Jan 8 2026 1:46 pm | map |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3332 mi | Jan 8 2026 1:30 pm | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4303 mi | Jan 8 2026 1:19 pm | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 7767 mi | Jan 8 2026 12:33 pm | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 1983 mi | Jan 8 2026 11:13 am | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2884 mi | Jan 8 2026 10:55 am | map |
| 15 km SW of Maketu, New Zealand | 4.4 | 8030 mi | Jan 8 2026 10:20 am | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 1038 mi | Jan 8 2026 9:44 am | map |
| 71 km NNE of Camiña, Chile | 4.5 | 3939 mi | Jan 8 2026 8:50 am | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1672 mi | Jan 8 2026 8:35 am | map |
| 31 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 3111 mi | Jan 8 2026 8:18 am | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 2004 mi | Jan 8 2026 8:00 am | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 2005 mi | Jan 8 2026 8:00 am | map |
| 37 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 3305 mi | Jan 8 2026 7:58 am | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4308 mi | Jan 8 2026 7:25 am | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1719 mi | Jan 8 2026 7:25 am | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 1682 mi | Jan 8 2026 6:52 am | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1064 mi | Jan 8 2026 6:51 am | map |
| 288 km ESE of Sola, Vanuatu | 4.5 | 7560 mi | Jan 8 2026 6:41 am | map |
| 4 km W of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 3216 mi | Jan 8 2026 6:37 am | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1672 mi | Jan 8 2026 6:24 am | map |
| 51 km NW of Karluk, Alaska | 2.4 | 3401 mi | Jan 8 2026 6:18 am | map |
| 26 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 3283 mi | Jan 8 2026 6:01 am | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 3307 mi | Jan 8 2026 5:53 am | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 1743 mi | Jan 8 2026 5:28 am | map |
| 104 km E of Yantzaza, Ecuador | 5.5 | 2812 mi | Jan 8 2026 5:17 am | map |
| 96 km N of Mabaruma, Guyana | 4.5 | 2488 mi | Jan 8 2026 5:06 am | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 1927 mi | Jan 8 2026 4:34 am | map |
| 35 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 3110 mi | Jan 8 2026 4:33 am | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1675 mi | Jan 8 2026 4:28 am | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1658 mi | Jan 8 2026 3:23 am | map |
| 80 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.0 | 8659 mi | Jan 8 2026 3:21 am | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 3312 mi | Jan 8 2026 3:04 am | map |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 3128 mi | Jan 8 2026 2:53 am | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1999 mi | Jan 8 2026 2:52 am | map |
| 34 km SE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3130 mi | Jan 8 2026 2:30 am | map |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 5713 mi | Jan 8 2026 1:50 am | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 1575 mi | Jan 8 2026 1:13 am | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 1575 mi | Jan 8 2026 12:51 am | map |
| 50 km SW of Ovalle, Chile | 4.0 | 4716 mi | Jan 8 2026 12:31 am | map |
| 172 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 5229 mi | Jan 8 2026 12:22 am | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 1743 mi | Jan 7 2026 11:56 pm | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1066 mi | Jan 7 2026 11:54 pm | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 1905 mi | Jan 7 2026 11:15 pm | map |
| 66 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 2956 mi | Jan 7 2026 11:00 pm | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 1414 mi | Jan 7 2026 10:25 pm | map |
| 54 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 3229 mi | Jan 7 2026 10:24 pm | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1947 mi | Jan 7 2026 10:15 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 5.5 | 7340 mi | Jan 7 2026 10:00 pm | map |
| 9 km W of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 3238 mi | Jan 7 2026 9:36 pm | map |
| 252 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 3187 mi | Jan 7 2026 9:19 pm | map |
| 70 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3155 mi | Jan 7 2026 9:12 pm | map |
| 10 km E of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 7644 mi | Jan 7 2026 9:08 pm | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 1750 mi | Jan 7 2026 8:51 pm | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 2036 mi | Jan 7 2026 8:38 pm | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 1416 mi | Jan 7 2026 8:38 pm | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 1962 mi | Jan 7 2026 8:31 pm | map |
| 8 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 3289 mi | Jan 7 2026 8:26 pm | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 1971 mi | Jan 7 2026 8:08 pm | map |
| 74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1799 mi | Jan 7 2026 8:06 pm | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1675 mi | Jan 7 2026 8:05 pm | map |
| 12 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 3260 mi | Jan 7 2026 8:00 pm | map |
| 79 km SSW of Adak, Alaska | 4.0 | 4367 mi | Jan 7 2026 7:50 pm | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1640 mi | Jan 7 2026 7:32 pm | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 1473 mi | Jan 7 2026 7:02 pm | map |
| Banda Sea | 4.9 | 9409 mi | Jan 7 2026 6:57 pm | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2887 mi | Jan 7 2026 6:18 pm | map |
